Услуги и цены
Наименование процедуры | Стоимость (руб.) |
Консультация врача уролога | 1 750 |
Консультация врача уролога-андролога | 1 750 |
Консультация врача дерматолога | 1 750 |
Консультация врача венеролога первичная | 1 750 |
Разработка индивидуальной программы лечения заболевания по результатам обследования (дополнительно к стоимости консультации) | 500 - 1 000 |
Оценка результатов обследования (комментарий) без назначения лечения | 1000 |
Осмотр дерматовенеролога повторный без коррекции лечения | 1000 |
Осмотр дерматовенеролога для оформления справки в бассейн | 800 |
Осмотр дерматовенеролога для оформления справки по месту требования (без учета стоимости необходимых лабораторных исследований) | 800 |
Врачебные манипуляции | |
Забор биоматериала для исследования генитальный (мазок, соскоб) у мужчин | 300 |
Забор биоматериала для исследования генитальный (мазок, соскоб) у женщин | 350 |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 500 |
Дерматоскопия новообразований кожи (при необходимости - консультация оплачивается отдельно) | 500 |
Лабораторные исследования | |
Общий анализ мочи | 300 |
АКЦИЯ! Исследование секрета простаты (стоимость забора включена!) | 1000 |
АКЦИЯ!Исследование мазка отделяемого из мочеполовых органов - микроскопия - (стоимость забора включена!) у мужчин | 950 |
АКЦИЯ!Исследование мазка отделяемого из мочеполовых органов - микроскопия - (стоимость забора включена!) у женщин | 1000 |
АКЦИЯ! Комплексная ПЦР-диагностика на ЗППП -12 маркеров: Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealitycum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans albican - (300х12=3600 – выгода: 600 руб. - в подарок!) | 3000 |
АКЦИЯ! Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР- «Андрофлор-скрин»- :.Скрининг микрофлоры Андрофлор-скрин (15 показателей + КВМ*): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis *КВМ - Контроль взятия материала | 2 700 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР- «Фемофлор-скрин»- :. ((13 показателей + КВМ*): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) *КВМ - Контроль взятия материала | 2700 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР- «Фемофлор-16»-:.Скрининг микрофлоры Фемофлор-16 (16 показателей + КВМ*): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corinebacterium spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobium vaginae/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp. *КВМ - Контроль взятия материала | 2900 |
ПЦР-диагностика на ЗППП - 1 маркер - без стоимости забора материала: (Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealitycum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans) | 300 |
Проводится также более 1000 разновидностей лабораторных исследований: ПЦР-диагностика, бактериологические (культуральные, бакпосевы), а также клинические и иммунологические исследования крови. в т.ч. биохимия, онкомаркеры, гормоны (забор крови выполняется рядом- в медицинском офисе «Инвитро» ( Красноармейский пр-т, д.21 - вход с ул.Фрунзе, а также во всех офисах «Инвитро»(ООО «Инвитро- Тула») в г. Туле - строго натощак до 10.00)- стоимость услуг уточняйте у администратора медицинского центра или у врача! | |
УЗИ - ультразвуковая диагностика | |
Мочеполовая система | |
УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
АКЦИЯ!УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря (выгода: 1500+900-1800 =600 руб.!) | 1 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 900 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (выгода: 900+500 -1000=400 руб.!) | 1000 |
АКЦИЯ! УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (выгода: 1500+900+500 -2100=800 руб.!) | 2100 |
Определение остаточной мочи | 500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1300 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальное (выгода: 1300+1000 -1500=800 руб.!) | 1 500 |
АКЦИЯ! УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальное с определением остаточной мочи (выгода: 1300+1000+500 -1700=1000 руб.!) | 1700 |
ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование) предстательной железы) | 1500 |
АКЦИЯ! ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование) предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (выгода: 1500+1000+500 -1900=1100 руб.!) | 1 900 |
УЗИ органов мошонки | 1500 |
Возможно проведение и других ультразвуковых исследований. | |
Перечень и стоимость уточняйте администратора медицинского центра или у врача. |
Цены указаны для ознакомления, не является публичной офертой.